Tổng hợp mã bưu chính thái bình mới nhất, tổng hợp mã bưu Điện thái bình
Mã bưu điện thái bình là bao nhiêu?
Mã bưu điện thái bình là 26000. Mặc dù nhiên, khi chúng ta gửi với nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện…, chúng ta nên ghi đúng mã bưu chính của từng bưu cục trên địa phận tỉnh tỉnh thái bình gần vị trí người nhờ cất hộ / tín đồ nhận để thư, bưu phẩm, bưu kiện được dễ dàng nhận và gửi.
Bạn đang xem: Tổng hợp mã bưu chính thái bình mới nhất, tổng hợp mã bưu Điện thái bình
Các thương hiệu gọi: mã bưu điện Thái Bình, mã Zip Thái Bình, Zip Code Thái Bình, Zip/Postcode tỉnh thái bình đều là mã bưu điện của thức giấc Thái Bình
Mã Zip Thái Bình cấu tạo gồm 5 chữ số, trong đó:
Ký tự đầu tiên là xác minh mã vùng2 ký tự đầu tiên sẽ là ký tự xác định mã tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương3 hoặc 4 ký tự đầu tiên có ý nghĩa sâu sắc xác định mã quận, thị trấn và đơn vị hành thiết yếu tương đương.5 ký tự vẫn xác định đối tượng người tiêu dùng được gán mã.Xem thêm: Top Những Việc Có Thể Làm Thêm Tại Nhà, Tuyển Người Làm Thêm Tại Nhà 2021
Mã bưu chính tỉnh thái bình gồm hầu hết huyện nào?
Mã bưu điện huyện Đông HưngMã bưu năng lượng điện huyện Hưng HàMã bưu năng lượng điện huyện con kiến XươngMã bưu điện huyện Quỳnh PhụMã bưu điện huyện Thái ThụyMã bưu năng lượng điện huyện tiền HảiMã bưu điện huyện Vũ Thư
Tổng hòa hợp mã bưu điện tỉnh thái bình – Zipcode/ Postcode tỉnh Thái Bình
1. Mã bưu điện các cơ quan tiền đoàn thể thức giấc Thái Bình
1 | BC. Trung chổ chính giữa tỉnh Thái Bình | 06000 |
2 | Ủy ban chất vấn tỉnh ủy | 06001 |
3 | Ban tổ chức triển khai tỉnh ủy | 06002 |
4 | Ban Tuyên giáo thức giấc ủy | 06003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh giấc ủy | 06004 |
6 | Ban Nội chủ yếu tỉnh ủy | 06005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 06009 |
8 | Tỉnh ủy và văn phòng công sở tỉnh ủy | 06010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 06011 |
10 | Báo Thái Bình | 06016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 06021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 06030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 06035 |
14 | Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân tỉnh | 06036 |
15 | Ủy ban quần chúng. # và công sở Ủy ban nhân dân | 06040 |
16 | Sở Công Thương | 06041 |
17 | Sở planer và Đầu tư | 06042 |
18 | Sở Lao rượu cồn – yêu quý binh với Xã hội | 06043 |
19 | Sở ngoại vụ | 06044 |
20 | Sở Tài chính | 06045 |
21 | Sở tin tức và Truyền thông | 06046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao cùng Du lịch | 06047 |
23 | Công an tỉnh | 06049 |
24 | Sở Nội vụ | 06051 |
25 | Sở bốn pháp | 06052 |
26 | Sở giáo dục và Đào tạo | 06053 |
27 | Sở giao thông vận tải | 06054 |
28 | Sở kỹ thuật và Công nghệ | 06055 |
29 | Sở nntt và cải cách và phát triển nông thôn | 06056 |
30 | Sở Tài nguyên cùng Môi trường | 06057 |
31 | Sở Xây dựng | 06058 |
32 | Sở Y tế | 06060 |
33 | Bộ lãnh đạo Quân sự | 06061 |
34 | Ngân hàng đơn vị nước trụ sở tỉnh | 06063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 06064 |
36 | Trường bao gồm trị thức giấc Thái Bình | 06065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn thôn Việt Nam | 06066 |
38 | Đài phân phát thanh cùng Truyền hình tỉnh | 06067 |
39 | Bảo hiểm buôn bản hội tỉnh | 06070 |
40 | Cục Thuế | 06078 |
41 | Chi viên Hải quan | 06079 |
42 | Cục Thống kê | 06080 |
43 | Kho bạc tình Nhà nước tỉnh | 06081 |
44 | Liên hiệp những Hội khoa học và Kỹ thuật | 06085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 06086 |
46 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 06087 |
47 | Liên đoàn Lao cồn tỉnh | 06088 |
48 | Hội nông dân tỉnh | 06089 |
49 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh | 06090 |
50 | Tỉnh đoàn | 06091 |
51 | Hội Liên hiệp thanh nữ tỉnh | 06092 |
52 | Hội Cựu binh sĩ tỉnh | 06093 |
2. Mã bưu điện thành phố Thái Bình
1 | BC. Trung tâm thành phố Thái Bình | 06100 |
2 | Thành ủy | 06101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06103 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 06104 |
6 | P. Trằn Hưng Đạo | 06106 |
7 | P. Đề Thám | 06107 |
8 | P. Bồ Xuyên | 06108 |
9 | P. Lê Hồng Phong | 06109 |
10 | P. Hoàng Diệu | 06110 |
11 | X. Đông Mỹ | 06111 |
12 | X. Đông Thọ | 06112 |
13 | X. Đông Hòa | 06113 |
14 | P. Chi phí Phong | 06114 |
15 | X. Tân Bình | 06115 |
16 | X. Phú Xuân | 06116 |
17 | P. Phú Khánh | 06117 |
18 | P. Kỳ Bá | 06118 |
19 | X. Vũ Phúc | 06119 |
20 | X. Vũ Chính | 06120 |
21 | P. Quang đãng Trung | 06121 |
22 | P. è Lãm | 06122 |
23 | X. Vũ Lạc | 06123 |
24 | X. Vũ Đông | 06124 |
25 | BCP. Thái Bình | 06050 |
26 | BC. KHL Thái Bình | 06051 |
27 | BC. An Lê | 06052 |
28 | BC. Chơ Đác | 06053 |
29 | BC. HCC Thái Bình | 06098 |
30 | BC. Hệ 1 Thái Bình | 06199 |
3. Mã bưu năng lượng điện huyện con kiến Xương
1 | BC. Trung trung khu huyện kiến Xương | 06200 |
2 | Huyện ủy | 06201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06203 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 06204 |
6 | TT. Thanh Nê | 06206 |
7 | X. An Bồi | 06207 |
8 | X. Bình Minh | 06208 |
9 | X. Hòa Bình | 06209 |
10 | X. Đình Phùng | 06210 |
11 | X. Nam Cao | 06211 |
12 | X. Yêu mến Hiền | 06212 |
13 | X. Lê Lơi | 06213 |
14 | X. Quyết Tiến | 06214 |
15 | X. Hồng Thái | 06215 |
16 | X. Trà Giang | 06216 |
12 | X. Quốc Tuấn | 06217 |
13 | X. An Bình | 06218 |
14 | X. Vũ Tây | 06219 |
15 | X. Vũ Sơn | 06220 |
16 | X. Vũ Lê | 06221 |
17 | X. Bình Nguyên | 06222 |
18 | X. Thanh Tân | 06223 |
19 | X. Quang đãng Lịch | 06224 |
20 | X. Vũ An | 06225 |
21 | X. Vũ Ninh | 06226 |
22 | X. Vũ Quí | 06227 |
23 | X. Vũ Trung | 06228 |
24 | X. Vũ Thắng | 06229 |
25 | X. Vũ Hòa | 06230 |
26 | X. Quang đãng Bình | 06231 |
27 | X. Vũ Công | 06232 |
28 | X. Vũ Bình | 06233 |
29 | X. Minh Tân | 06234 |
30 | X. Bình Thanh | 06235 |
31 | X. Hồng Tiến | 06236 |
32 | X. Bình Định | 06237 |
33 | X. Phái mạnh Bình | 06238 |
34 | X. Quang quẻ Hưng | 06239 |
35 | X. Quang đãng Trung | 06240 |
36 | X. Minh Hưng | 06241 |
37 | X. Quang quẻ Minh | 06242 |
38 | BCP. Loài kiến Xương | 06250 |
39 | BC. Chơ Lụ | 06251 |
40 | BC. Chơ Soc | 06252 |
41 | BC. Chơ Gốc | 06253 |
4. Mã bưu điện huyện Đông Hưng
1 | BC. Trung trung khu huyện Đông Hưng | 06800 |
2 | Huyện ủy | 06801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06803 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 06804 |
6 | TT. Đông Hưng | 06806 |
7 | X. Đông Xá | 06807 |
8 | X. Đông Cường | 06808 |
9 | X. Đông Phương | 06809 |
10 | X. Đông Sơn | 06810 |
11 | X. Đông La | 06811 |
12 | X. Liên Giang | 06812 |
13 | X. Đô Lương | 06813 |
14 | X. An Châu | 06814 |
15 | X. Phú Lương | 06815 |
16 | X. Mê Linh | 06816 |
17 | X. Hơp Tiến | 06817 |
18 | X. Chương Dương | 06818 |
19 | X. Lô Giang | 06819 |
20 | X. Minh Tân | 06820 |
21 | X. Thăng Long | 06821 |
22 | X. Hồng Việt | 06822 |
23 | X. Hồng Châu | 06823 |
24 | X. Bạch Đằng | 06824 |
25 | X. Hồng Giang | 06825 |
26 | X. Hoa Nam | 06826 |
27 | X. Hoa Lư | 06827 |
28 | X. Minh Châu | 06828 |
29 | X. Đồng Phú | 06829 |
30 | X. Trọng Quan | 06830 |
31 | X. Phú Châu | 06831 |
32 | X. Phong Châu | 06832 |
33 | X. Nguyên Xá | 06833 |
34 | X. Đông Hơp | 06834 |
35 | X. Đông Các | 06835 |
36 | X. Đông Động | 06836 |
37 | X. Đông Quang | 06837 |
38 | X. Đông Dương | 06838 |
39 | X. Đông Xuân | 06839 |
40 | X. Đông Vinh | 06840 |
41 | X. Đông Hoàng | 06841 |
42 | X. Đông Á | 06842 |
43 | X. Đông Huy | 06843 |
44 | X. Đông Phong | 06844 |
45 | X. Đông Lĩnh | 06845 |
46 | X. Đông Tân | 06846 |
47 | X. Đông Kinh | 06847 |
48 | X. Đông Giang | 06848 |
49 | X. Đông Hà | 06849 |
50 | BCP. Đông Hưng | 06875 |
51 | BC. Cầu Vàng | 06876 |
52 | BC. Châu Giang | 06877 |
53 | BC. Đống Năm | 06878 |
54 | BC. Mê Linh | 06879 |
55 | BC. Phố Tăng | 06880 |
56 | BC. Tiên Hưng | 06881 |
5. Mã bưu năng lượng điện huyện Hưng Hà
1 | BC. Trung trung tâm huyện Hưng Hà | 06700 |
2 | Huyện ủy | 06701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06703 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 06704 |
6 | TT. Hưng Hà | 06706 |
7 | X. Minh Khai | 06707 |
8 | X. Hồng Lĩnh | 06708 |
9 | X. Hoà Bình | 06709 |
10 | X. Chi Lăng | 06710 |
11 | X. Tây Đô | 06711 |
12 | X. Thống Nhất | 06712 |
13 | X. Đông Đô | 06713 |
14 | X. Bắc Sơn | 06714 |
15 | X. Văn Cẩm | 06715 |
16 | X. Duyên Hải | 06716 |
17 | X. Dân Chủ | 06717 |
18 | X. Điệp Nông | 06718 |
19 | X. Hùng Dũng | 06719 |
20 | X. Đoan Hùng | 06720 |
21 | X. Tân Tiến | 06721 |
22 | X. Phúc Khánh | 06722 |
23 | X. Hòa Tiến | 06723 |
24 | X. Cùng Hòa | 06724 |
25 | X. Canh Tân | 06725 |
26 | X. Tân Lê | 06726 |
27 | TT. Hưng Nhân | 06727 |
28 | X. Tân Hòa | 06728 |
29 | X. Liên Hiệp | 06729 |
30 | X. Tiến Đức | 06730 |
31 | X. Thái Hưng | 06731 |
32 | X. Hồng An | 06732 |
33 | X. Thái Phương | 06733 |
34 | X. Kim Chung | 06734 |
35 | X. Minh Tân | 06735 |
36 | X. Độc Lập | 06736 |
37 | X. Minh Hòa | 06737 |
38 | X. Hồng Minh | 06738 |
39 | X. Chí Hòa | 06739 |
40 | X. Văn Lang | 06740 |
41 | BCP Hưng Hà | 06750 |
42 | BC. Cống Rút | 06751 |
43 | BC. Hưng Nhân | 06752 |
44 | BC. Chơ Nhội | 06753 |
45 | BC. Chiều Dương | 06754 |
6. Mã bưu điện huyện Quỳnh Phụ
1 | BC. Trung trung khu huyện Quỳnh Phụ | 06600 |
2 | Huyện ủy | 06601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06603 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 06604 |
6 | TT. Quỳnh Côi | 06606 |
7 | X. Quỳnh Hồng | 06607 |
8 | X. Quỳnh Minh | 06608 |
9 | X. An Thái | 06609 |
10 | X. An Khê | 06610 |
11 | X. An Đồng | 06611 |
12 | X. An Hiệp | 06612 |
13 | X. Quỳnh Thọ | 06613 |
14 | X. Quỳnh Hoa | 06614 |
15 | X. Quỳnh Giao | 06615 |
16 | X. Quỳnh Hoàng | 06616 |
17 | X. Quỳnh Lâm | 06617 |
18 | X. Quỳnh Ngọc | 06618 |
19 | X. Quỳnh Khê | 06619 |
20 | X. Quỳnh Sơn | 06620 |
21 | X. Quỳnh Châu | 06621 |
22 | X. Quỳnh Mỹ | 06622 |
23 | X. Quỳnh Nguyên | 06623 |
24 | X. Quỳnh Bảo | 06624 |
25 | X. Quỳnh Trang | 06625 |
26 | X. Quỳnh Hưng | 06626 |
27 | X. Quỳnh Hải | 06627 |
28 | X. Quỳnh Hội | 06628 |
29 | X. Quỳnh Xá | 06629 |
30 | X. An Vinh | 06630 |
31 | X. Đông Hải | 06631 |
32 | X. An Tràng | 06632 |
33 | X. Đồng Tiến | 06633 |
34 | X. An Mỹ | 06634 |
35 | X. An Dục | 06635 |
36 | X. An Thanh | 06636 |
37 | X. An Vũ | 06637 |
38 | X. An Lê | 06638 |
39 | TT. An Bài | 06639 |
40 | X. An Quí | 06640 |
41 | X. An ấp | 06641 |
42 | X. An Cầu | 06642 |
43 | X. An Ninh | 06643 |
44 | BCP. Quỳnh Phụ | 06650 |
45 | BC. Chơ Mụa | 06651 |
46 | BC. Bến Hiệp | 06652 |
47 | BC. Quỳnh Lang | 06653 |
48 | BC. Chơ Hới | 06654 |
49 | BC. Cầu Vật | 06655 |
50 | BC. Bốn Môi | 06656 |
7. Mã bưu điện huyện Thái Thụy
1 | BC. Trung chổ chính giữa huyện Thái Thụy | 06400 |
2 | Huyện ủy | 06401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06403 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 06404 |
6 | TT. Diêm Điền | 06406 |
7 | X. Thụy Lương | 06407 |
8 | X. Thụy Hải | 06408 |
9 | X. Thụy Xuân | 06409 |
10 | X. Thụy An | 06410 |
11 | X. Thụy Trường | 06411 |
12 | X. Thụy Tân | 06412 |
13 | X. Thụy Dũng | 06413 |
14 | X. Thụy Hồng | 06414 |
15 | X. Hồng Quỳnh | 06415 |
16 | X. Thụy Quỳnh | 06416 |
17 | X. Thụy Trình | 06417 |
18 | X. Thụy Bình | 06418 |
19 | X. Thụy Văn | 06419 |
20 | X. Thụy Việt | 06420 |
21 | X. Thụy Hưng | 06421 |
22 | X. Thụy Ninh | 06422 |
23 | X. Thụy Chính | 06423 |
24 | X. Thụy Dân | 06424 |
25 | X. Thụy Phúc | 06425 |
26 | X. Thụy Dương | 06426 |
27 | X. Thụy Sơn | 06427 |
28 | X. Thụy Phong | 06428 |
29 | X. Thụy Duyên | 06429 |
30 | X. Thụy Thanh | 06430 |
31 | X. Thái Giang | 06431 |
32 | X. Thái Sơn | 06432 |
33 | X. Thái Hà | 06433 |
34 | X. Thái Phúc | 06434 |
35 | X. Thái Dương | 06435 |
36 | X. Thái Hồng | 06436 |
37 | X. Thái Thuần | 06437 |
38 | X. Thái Học | 06438 |
39 | X. Thái Thịnh | 06439 |
40 | X. Thái Thành | 06440 |
41 | X. Thái Thọ | 06441 |
42 | X. Mỹ Lộc | 06442 |
43 | X. Thái Đô | 06443 |
44 | X. Thái Hoà | 06444 |
45 | X. Thái An | 06445 |
46 | X. Thái Xuyên | 06446 |
47 | X. Thái Tân | 06447 |
48 | X. Thái Hưng | 06448 |
49 | X. Thái Nguyên | 06449 |
50 | X. Thái Thuỷ | 06450 |
51 | X. Thụy Liên | 06451 |
52 | X. Thụy Hà | 06452 |
53 | X. Thái Thương | 06453 |
54 | BCP. Thái Thụy | 06475 |
55 | BC. Thụy Xuân | 06476 |
56 | BC. Chơ Giành | 06477 |
57 | BC. Thụy Phong | 06478 |
58 | BC. Chơ Thương | 06479 |
59 | BC. Chơ Tây | 06480 |
60 | BC. Thái Hòa | 06481 |
61 | BC. Mong Cau | 06482 |
8. Mã bưu điện huyện chi phí Hải
1 | BC. Trung chổ chính giữa huyện chi phí Hải | 06300 |
2 | Huyện ủy | 06301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06303 |
5 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc | 06304 |
6 | TT. Tiền Hải | 06306 |
7 | X. Tây Sơn | 06307 |
8 | X. Đông Cơ | 06308 |
9 | X. Đông Minh | 06309 |
10 | X. Đông Hoàng | 06310 |
11 | X. Đông Long | 06311 |
12 | X. Đông Hải | 06312 |
13 | X. Đông Trà | 06313 |
14 | X. Đông Xuyên | 06314 |
15 | X. Đông Quí | 06315 |
16 | X. Đông Trung | 06316 |
17 | X. Đông Phong | 06317 |
18 | X. Tây Ninh | 06318 |
19 | X. Tây Lương | 06319 |
20 | X. Vũ Lăng | 06320 |
21 | X. Tây An | 06321 |
22 | X. An Ninh | 06322 |
23 | X. Tây Giang | 06323 |
24 | X. Phương Công | 06324 |
25 | X. Tây Phong | 06325 |
26 | X. Vân Trường | 06326 |
27 | X. Bắc Hải | 06327 |
28 | X. Phái mạnh Hải | 06328 |
29 | X. Nam Hà | 06329 |
30 | X. Phái mạnh Chính | 06330 |
31 | X. Nam giới Hồng | 06331 |
32 | X. Phái mạnh Trung | 06332 |
33 | X. Nam Hưng | 06333 |
34 | X. Phái mạnh Phú | 06334 |
35 | X. Phái nam Thịnh | 06335 |
36 | X. Nam Thắng | 06336 |
37 | X. Phái mạnh Thanh | 06337 |
38 | X. Phái nam Cường | 06338 |
39 | X. Tây Tiến | 06339 |
40 | X. Đông Lâm | 06340 |
41 | BCP. Tiền Hải | 06350 |
42 | BC. Đồng Châu | 06351 |
43 | BC. Phía Tân | 06352 |
44 | BC. Kênh Xuyên | 06353 |
45 | BC. Trung Đồng | 06354 |
9. Mã bưu năng lượng điện huyện Vũ Thư
1 | BC. Trung trung ương huyện Vũ Thư | 06900 |
2 | Huyện ủy | 06901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 06902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 06903 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 06904 |
6 | TT. Vũ Thư | 06906 |
7 | X. Minh Quang | 06907 |
8 | X. Tân Hòa | 06908 |
9 | X. Tân Phong | 06909 |
10 | X. Phúc Thành | 06910 |
11 | X. Minh Lãng | 06911 |
12 | X. Minh Khai | 06912 |
13 | X. Song Lãng | 06913 |
14 | X. Hiệp Hòa | 06914 |
15 | X. Xuân Hòa | 06915 |
16 | X. Đồng Thanh | 06916 |
17 | X. Hồng Lý | 06917 |
18 | X. Việt Hùng | 06918 |
19 | X. Tam Quang | 06919 |
20 | X. Dũng Nghĩa | 06920 |
21 | X. Bách Thuận | 06921 |
22 | X. Tân Lập | 06922 |
23 | X. Từ bỏ Tân | 06923 |
24 | X. Nguyên Xá | 06924 |
25 | X. Hồng Phong | 06925 |
26 | X. Duy Nhất | 06926 |
27 | X. Vũ Tiến | 06927 |
28 | X. Vũ Đoài | 06928 |
29 | X. Vũ Vân | 06929 |
30 | X. Vũ Vinh | 06930 |
31 | X. Vũ Hội | 06931 |
32 | X. Việt Thuận | 06932 |
33 | X. Trung An | 06933 |
34 | X. Tuy vậy An | 06934 |
35 | X. Hòa Bình | 06935 |
36 | BCP. Vũ Thư | 06950 |
37 | BC. Chơ Mê | 06951 |
38 | BC. Hiệp Hòa | 06952 |
39 | BC. Chơ Búng | 06953 |
40 | BC. Tân Đệ | 06954 |
41 | BC. Bồng Tiên | 06955 |
42 | BC. Mong Cọi | 06956 |
Tỉnh tỉnh thái bình có từng nào thành phố, huyện, xã, thị trấn?
Tỉnh thái bình có từng nào thành phố?
Tỉnh phái mạnh Định có 1 thành phố: Thái Bình.
Tỉnh thái bình có từng nào huyện?
Tỉnh tỉnh thái bình có 7 huyện:
Huyện Đông HưngHuyện Hưng HàHuyện con kiến XươngHuyện Quỳnh PhụHuyện Thái ThụyHuyện tiền HảiHuyện Vũ ThưMã bưu điện tỉnh thái bình (Zip code/ postcode bầu Binh) và mã zip các tỉnh, thành phố nói bình thường của vn sẽ được cập nhật hoặc biến hóa thường xuyên. Bởi vậy, nhằm tránh không nên sót khi sử dụng thương mại & dịch vụ chuyển phân phát nhanh, bưu điện, vấn đề kiểm tra mã bưu chính update mới nhất nhằm khai báo hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ thương mại chuyển phát luôn luôn là điều quan tiền trọng.
Trên trên đây ATP Software đã ra mắt tới bạn danh sách bảng mã bưu điện thái bình (Postal code nam giới Dinh). Để tìm mã bưu năng lượng điện các tỉnh thành khác, bạn có thể tìm tại đây:
Chuyên mục: Domain Hosting